| Fecha | Compra | Venta |
| 16/10/2024 | $1.061,00 | $1.121,00 |
| 15/10/2024 | $1.061,00 | $1.121,00 |
| 14/10/2024 | $1.061,00 | $1.121,00 |
| 10/10/2024 | $1.059,00 | $1.119,00 |
| 09/10/2024 | $1.059,00 | $1.119,00 |
| 08/10/2024 | $1.053,00 | $1.113,00 |
| 07/10/2024 | $1.053,00 | $1.113,00 |
| 04/10/2024 | $1.053,00 | $1.113,00 |

