| Fecha | Compra | Venta |
| 16/10/2024 | $1.990,00 | $1.220,00 |
| 15/10/2024 | $1.205,00 | $1.235,00 |
| 14/10/2024 | $1.160,00 | $1.190,00 |
| 10/10/2024 | $1.150,00 | $1.180,00 |
| 09/10/2024 | $1.145,00 | $1.175,00 |
| 08/10/2024 | $1.145,00 | $1.175,00 |
| 07/10/2024 | $1.155,00 | $1.185,00 |
| 04/10/2024 | $1.165,00 | $1.195,00 |

