Evolución últimos 30 días (USD/oz)
| Fecha | Precio Cierre (USD) |
|---|---|
| 24/10/2026 | US$ 55,56 |
| 23/10/2026 | US$ 53,72 |
| 22/10/2026 | US$ 54,04 |
| 21/10/2026 | US$ 57,22 |
| 20/10/2026 | US$ 57,84 |
| 19/10/2026 | US$ 57,06 |
| 18/10/2026 | US$ 57,61 |
| 17/10/2026 | US$ 58,14 |
| 16/10/2026 | US$ 57,56 |
| 15/10/2026 | US$ 57,47 |
| 14/10/2026 | US$ 57,08 |
| 13/10/2026 | US$ 59,57 |
| 12/10/2026 | US$ 60,50 |
| 11/10/2026 | US$ 61,37 |
| 10/10/2026 | US$ 61,01 |
| 09/10/2026 | US$ 61,20 |
| 08/10/2026 | US$ 59,80 |
| 07/10/2026 | US$ 59,21 |
| 06/10/2026 | US$ 61,54 |
| 05/10/2026 | US$ 60,54 |
| 04/10/2026 | US$ 61,18 |
| 03/10/2026 | US$ 61,40 |
| 02/10/2026 | US$ 60,42 |
| 01/10/2026 | US$ 61,18 |
| 30/09/2026 | US$ 60,57 |
| 29/09/2026 | US$ 61,15 |
| 28/09/2026 | US$ 61,72 |
| 25/09/2026 | US$ 64,80 |
| 24/09/2026 | US$ 64,00 |
| 23/09/2026 | US$ 64,96 |
| 22/09/2026 | US$ 66,53 |
| 21/09/2026 | US$ 66,42 |
| 18/09/2026 | US$ 67,15 |
| 17/09/2026 | US$ 66,10 |
| 16/09/2026 | US$ 64,92 |
| 15/09/2026 | US$ 63,86 |
| 14/09/2026 | US$ 64,14 |
| 11/09/2026 | US$ 65,19 |
| 10/09/2026 | US$ 64,93 |
| 09/09/2026 | US$ 68,65 |
| 08/09/2026 | US$ 67,00 |
| 07/09/2026 | US$ 67,20 |
| 06/09/2026 | US$ 66,77 |
| 04/09/2026 | US$ 66,75 |
| 03/09/2026 | US$ 67,70 |
| 02/09/2026 | US$ 65,46 |
| 01/09/2026 | US$ 65,37 |
| 31/08/2026 | US$ 66,99 |
| 28/08/2026 | US$ 67,79 |
| 27/08/2026 | US$ 70,24 |
| 26/08/2026 | US$ 68,03 |
| 25/08/2026 | US$ 68,68 |
Página 1

