Evolución últimos 30 días ($)
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 23/10/2026 | $1.700,07 | $1.713,96 |
| 22/10/2026 | $1.703,10 | $1.717,01 |
| 21/10/2026 | $1.703,44 | $1.717,36 |
| 20/10/2026 | $1.701,56 | $1.715,47 |
| 19/10/2026 | $1.698,27 | $1.712,17 |
| 16/10/2026 | $1.692,80 | $1.706,69 |
| 15/10/2026 | $1.685,68 | $1.699,55 |
| 14/10/2026 | $1.673,95 | $1.687,75 |
| 13/10/2026 | $1.681,36 | $1.695,21 |
| 12/10/2026 | $1.687,30 | $1.701,16 |
| 09/10/2026 | $1.687,30 | $1.701,16 |
| 08/10/2026 | $1.687,13 | $1.701,00 |
| 07/10/2026 | $1.687,45 | $1.701,32 |
| 06/10/2026 | $1.700,18 | $1.714,10 |
| 05/10/2026 | $1.692,62 | $1.706,50 |
| 02/10/2026 | $1.698,81 | $1.712,73 |
| 01/10/2026 | $1.699,12 | $1.785,64 |
| 30/09/2026 | $1.691,58 | $1.789,34 |
| 29/09/2026 | $1.696,08 | $1.790,31 |
| 28/09/2026 | $1.697,23 | $1.791,52 |
| 25/09/2026 | $1.695,43 | $1.789,91 |
| 24/09/2026 | $1.693,34 | $1.787,57 |
| 23/09/2026 | $1.699,30 | $1.793,61 |
| 18/09/2026 | $1.699,30 | $1.793,61 |
| 17/09/2026 | $1.694,04 | $1.795,41 |
| 16/09/2026 | $1.706,59 | $1.797,29 |
| 15/09/2026 | $1.703,20 | $1.797,28 |
| 14/09/2026 | $1.707,55 | $1.801,69 |
| 11/09/2026 | $1.707,71 | $1.802,07 |
| 10/09/2026 | $1.708,25 | $1.802,42 |
| 09/09/2026 | $1.708,45 | $1.802,63 |
| 08/09/2026 | $1.708,09 | $1.802,25 |
| 07/09/2026 | $1.708,04 | $1.801,88 |
| 04/09/2026 | $1.707,96 | $1.802,05 |
| 03/09/2026 | $1.708,11 | $1.802,28 |
| 02/09/2026 | $1.708,49 | $1.802,13 |
| 01/09/2026 | $1.708,32 | $1.802,48 |
| 31/08/2026 | $1.709,48 | $1.803,56 |
| 28/08/2026 | $1.692,25 | $1.786,06 |
| 27/08/2026 | $1.692,72 | $1.786,84 |
| 26/08/2026 | $1.692,86 | $1.786,99 |
| 25/08/2026 | $1.690,13 | $1.784,20 |
| 24/08/2026 | $1.689,02 | $1.783,16 |
| 21/08/2026 | $1.682,40 | $1.776,14 |
| 20/08/2026 | $1.682,49 | $1.776,79 |
Página 1

