web analytics

Histórico del euro oficial

Evolución últimos 30 días ($)

Fecha Compra Venta
23/10/2026 $1.700,07 $1.713,96
22/10/2026 $1.703,10 $1.717,01
21/10/2026 $1.703,44 $1.717,36
20/10/2026 $1.701,56 $1.715,47
19/10/2026 $1.698,27 $1.712,17
16/10/2026 $1.692,80 $1.706,69
15/10/2026 $1.685,68 $1.699,55
14/10/2026 $1.673,95 $1.687,75
13/10/2026 $1.681,36 $1.695,21
12/10/2026 $1.687,30 $1.701,16
Página 1